La modification du zonage sur le prêt à taux zéro est une bonne nouvelle pour les emprunteurs. Ils pourront, dans certains cas, devenir éligibles à cette aide. Double effet : un gain sur leur capacité d'emprunt et une diminution du montant des intérêts. De quoi peut-être concrétiser un projet d'achat mis de côté !
Liste des communes en Alsace qui sautent 1 (ou 2) classe(s) ! | Avant | Après |
---|---|---|
Bischwiller | B2 | B1 |
Cernay | B2 | B1 |
Colmar | B2 | B1 |
Illzach | B2 | B1 |
Kingersheim | B2 | B1 |
Wittenheim | B2 | B1 |
Saverne | C | B1 |
Strasbourg | B1 | A |
Illkirch | B1 | A |
Dans cet exemple : couple primo-accédant, avec des revenus mensuels de 4 500 €, un revenu fiscal de référence de 48 600 €. Apport de 20 000 €, projet d'achat d'un logement NEUF, une mensualité de 1 500 € hors assurance emprunteur.
Le passage de leur commune de choix d'une zone C à une zone B1 permet de gonfler le budget de :
37 500 € s'ils ont 1 enfant
44 000 € s'ils ont 2 enfants
41 000 € s'ils ont 3 enfants
Estimation du budget, selon la composition du foyer (prix d'achat du logement hors frais) | Zone C | Zone B2 | Zone B1 | Zone A |
---|---|---|---|---|
1 enfant | 282 000 € | 282 000 € | 319 500 € | 323 000 € |
Eligible au prêt à taux zéro | NON | NON | OUI, 92 000 € | OUI, 102 000 € |
Gain sur l'enveloppe | + 37 500 € | + 3 500 € | ||
2 enfants | 282 000 € | 300 000 € | 326 000 € | 341 000 € |
Eligible au prêt à taux zéro | NON | OUI, 44 000 € | OUI, 108 000 € | OUI, 120 000 € |
Gain sur l'enveloppe | + 18 000 € | + 26 000 € | + 15 000 € | |
3 enfants | 301 000 € | 301 000 € | 342 000 € | 360 000 € |
Eligible au prêt à taux zéro | OUI, 46 000 € | OUI, 50 600 € | OUI, 124 400 € | OUI, 138 000 € |
Gain sur l'enveloppe | + 41 000 € | + 18 000 € |
Ajouter un commentaire
Commentaires